تفاوت مزایای مشمول و غیر مشمول بیمه در یک نگاه:
مشمول بیمه: روی مبلغ حق بیمهای که کارفرما به سازمان پرداخت میکند تأثیر مستقیم دارد (باعث تغییر مبلغ پرداختی به سازمان میشود).
غیر مشمول بیمه: روی مبلغ حق بیمه تأثیری ندارد و از حقوق کارگر کسر نمیشود؛ اما کارفرما باید موضوع پرداخت آن را حتما به سازمان گزارش دهد.
| جدول مزایای مشمول وغیر مشمول کسربیمه ومالیات 1405 | ||||
| ردیف | موضوع | مشمول مالیات | مشمول بیمه | |
| 1 | حقوق ثابت | √ | √ | |
| 2 | پایه سنوات | √ | √ | |
| 3 | حق تاهل | √ | √ | |
| 4 | حق اولاد | √ | × | |
| 5 | بن کارگری | √ | √ | |
| 6 | حق مسکن | √ | √ | |
| 7 | اضافه کاری | √ | √ | |
| 8 | شب کاری | √ | √ | |
| 9 | نوبت کاری (حق شیفت) | √ | √ | |
| 10 | جمعه کاری |
| √ | |
| 11 | حق ماموریت | × | × | |
| 12 | حق سختی کار | √ | √ | |
| 13 | حق سرپرستی | √ | √ | |
| 14 | فوق العاده شغل | √ | √ | |
| 15 | پاداش آخرسال | تا یک دوازدهم مبلغ معافیت سالانه حقوق،معاف است. | اگر مستمر نباشد معاف است. | |
| 16 | عیدی سالانه | تا یک دوازدهم مبلغ معافیت سالانه حقوق،معاف است. | × | |
| 17 | سنوات | × | × | |
| 18 | مانده مرخصی (بازخرید مرخصی) | × | × | |
| 19 | حق شیر | √ | × | |
| 20 | حق لباس | √ | √ | |
| 21 | فوق العاده اشتغال خارج از کشور | √ | √ | |
| 22 | اشغال مامورین در خارج از کشور | √ | √ | |
| 23 | حق العمل کاری | √ | √ | |
| 24 | خانه های کارگری | √ | √ | |
| 25 | فوق العاده بدی آب و هوا | √ | √ | |
| 26 | فوق العاده محل خدمت | √ | √ | |
| 27 | فوق العاده مرزی | √ | √ | |
| 28 | فوق العاده شرایط محیط کار | √ | √ | |
| 29 | حق کشیک | √ | √ | |
| 30 | رفاهی وانگیزشی و بهره وری | √ | √ | |
| 31 | حق السعی (به استثنایمزد، حقوق و پاداش) | √ | √ | |
| 32 | حق جذب | √ | √ | |
| 33 | ح الزحمه | √ | √ | |
| 34 | حق المشاوره | √ | √ | |
| 35 | حق حضور در جلسات | √ | √ | |
| 36 | حق نظارت | √ | √ | |
| 37 | حق التالیف | √ | √ | |
| 38 | حق التدریس | √ | √ | |
| 39 | حق پژوهش | √ | √ | |
| 40 | کارانه(مستمر و غیر مستمر) | √ | √ | |
| 41 | حق سرویس | √ | √ | |
| 42 | حق ایاب ذهاب | √ | √ | |
| 43 | حق امضا | √ | √ | |
| 44 | حق مدیریت | √ | √ | |
| 45 | حق فنی | √ | √ | |
| 46 | حق غذا(صبحانه،ناهار و شام) | √ | √ | |
| 47 | فوق العاده نگهبانی | √ | √ | |
| 48 | حق کمیسیون فروش | √ | √ | |
| 49 | جیره نقدی | √ | √ | |
| 50 | مزایای نقدی | √ | √ | |
| 51 | پول صبحانه | √ | √ | |
| 52 | مزایای تولید | √ | √ | |
| 53 | فوق العاده محل خدمت | √ | √ | |
| 54 | پول اتوبوس | √ | √ | |
| 55 | حق مشاوره | √ | √ | |
| 56 | مسکن با اثاثیه | √ | √ | |
| 57 | مسکن بدون اثاثیه | √ | √ | |
| 58 | اتومبیل اختصاصی با راننده (مستمر) | √ | √ | |
| 59 | اتومبیل اختصاصی بدون راننده (مستمر) | √ | √ | |
| 60 | تغذیه | √ | √ | |
| 61 | حق السعی ایام بلاتکلیفی | √ | √ | |
| 62 | سایر مزایا | √ | √ | |
| 63 | هزینه سفر | × | × | |
| 64 | فوق العاده کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان | × | × | |
| 65 | وجود حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه | × | × | |
| 66 | وجوه پرداختنی بابت هزینه معالجه کارکنان | × | × | |
| 67 | بازخرید خدمت | × | × | |
| 68 | خسارت اخراج | × | × | |
| 69 | هزینه تامین کالاهای ضروری بیمه شدگان (بن) | × | × | |
| 70 | حقوق بازنشستگی | × | × | |
| 71 | وظیفه و مستمری و مستمری وراث | × | × | |
جهت اطلاع از اخرین قوانین مالی و مالیاتی ، با کارشناسان این شرکت در ارتباط باشید .

دیدگاه خود را بنویسید