حداقل حقوق و دستمزد کارکنان در سال 1403
حداقل حقوق و دستمزد کارکنان در نشست شورای عالی کار برای سال 1403، مبلغ روزانه 2.388.728 ریال و ماهانه 71.661.840 ریال تعیین و تصویب گردید.
جدول حقوق و دستمزد 1403
اقلام حقوق | سال1401 | سال 1402 | سال1403 |
حداقل دستمزد روزانه | 1.393.250 | 1.769.428 | 2.388.728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 41.797.500 | 53.082.840 | 71.661.840 |
مزد هر ساعت کاری | 190.074 | 241.286 | 325.888 |
مزد هر ساعات اضافه کاری | 266.103 | 337.800 | 469.607 |
حق مسکن | 6.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
حق بن | 8.500.000 | 11.000.000 | 14.000.000 |
پایه سنوات | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
حق اولاد-یک فرزند | 4.179.750 | 5.308.284 | 7.166.184 |
حق اولاد- دو فرزند | 8.359.500 | 10.616.568 | 14.332.368 |
حق تاهل | 0 | 0 | 5.000.000 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 63.077.250 | 80.491.124 | 108.928.028 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 67.257.000 | 85.799.408 | 116.094.208 |
حداقل حقوق متاهل بدون فرزند- با حداقل یک سال سابقه | 58.897.500 | 73.082.840 | 99.661.840 |
جدول حقوق و دستمزد در سال 1403
معافیت مالیاتی حقوق در سال 1403
همچنین معافیت مالیات حقوق کارکنان در سال 1403 به میزان 125.000.000 ریال تعیین شده است؛ به عبارت دیگر کسانی که دریافتی حقوق و دستمزد ایشان از این میزان متر باشند مالیاتی از بابت حقوق پرداخت نخواهند کرد.
جدول مالیات بر حقوق کارکنان در سال 1403
تا مبلغ 120.000.000 ریال | 0 |
از 120.000.001 ریال تا 165.000.000 ریال | 10% |
از 165.000.001 ریال تا 270.000.000 ریال | 15% |
از 270.000.001 ریال تا 400.000.000 ریال | 20% |
400.000.001 ریال به بالا | 30% |
جهت ارتباط با کارشناسان ترازسازان اینجا کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید